Metin2 - Classement
Rang | Nom du personnage | Empire | Niveau / Niveau de champion | EXP / EXP de champion |
---|---|---|---|---|
1 | Augustiiner | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
2 | lDayDate | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
3 | xPoSiTiiV | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
4 | xPlutonHades | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
5 | RainBowNew | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
6 | DSaster | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
7 | Incendia | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
8 | Vampierella | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
9 | TheSTaTuS | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
10 | Filigranta | 120 / 30 | 624960000 / 50385113 |
Update: 15-09-2024 00:51:46