Metin2 - Classement
Rang | Guilde | Chef de guilde | Empire | Niveau | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sturmbrut | OhYaOr | 20 | 2100000000 | |
2 | TaintedxLove | Wobelix | 20 | 2100000000 | |
3 | Notfall | Slatter113 | 20 | 2100000000 | |
4 | Phantom | Minostin | 18 | 2100000000 | |
5 | DarkxLegion | AusDerSeite | 17 | 2100000000 | |
6 | OldWeshna | Wmiraculix | 17 | 2100000000 | |
7 | Thunder | Baumelfe | 20 | 2100000000 | |
8 | GoXEasy | AusDerMitteI | 4 | 2100000000 | |
9 | Surrender | AusDerAscheI | 5 | 2100000000 | |
10 | Alphaville | Wasterix | 5 | 2100000000 |
Update: 12-12-2024 17:13:39